咨询电话
150-6448-8123山东海森环保设备有限公司
地 址:山东省诸城市龙都街南首
销售热线:150-6448-8123 徐经理
电 话:0536-6120287
传 真:0536-6113828
邮 箱:hsecopro@163.com
销售客服微信:hshb2011
联系我们一、产品概述;
YW系列溶气气浮机主要用于固一液或液一液分离。通过溶气和释放系统在水中生产大量的微细气泡,使其粘附于废水中密度与水接近的固体或液体微粒上,造成整体密度小于水的状态,并依靠浮力使其上升至水面,从而达到固一液或液一液分离的目的。
二、应用范围:
1、分离地表中细小悬浮物,藻类等微聚体。
2、回收工业废水中有用物质,如造纸废水中的纸浆等。
3、代替二沉池和浓缩水中的污泥等悬浮物。
三、工艺流程图:
四、技术参数:
项目型号 | 处理能力M³/h | 溶气水量M³/h | 主电机功率KW | 刮沫机功率KW | 交压机功率KW | 溶气罐规格 | 外形尺寸(mm) |
YW-05 | 4-5 | 1.5-2 | 3 | 0.37 | 1.5 | φ400×1000 | 3300×1800×2000 |
YW-10 | 8-10 | 2-3 | 3 | 0.37 | 1.5 | φ500×1512 | 4000×2100×2200 |
YW-15 | 10-15 | 4-6 | 3 | 0.37 | 1.5 | φ500×1512 | 4400×2400×2200 |
YW-20 | 15-20 | 5-7 | 7.5 | 0.37 | 1.5 | φ500×1512 | 4600×2400×2200 |
YW-30 | 20-30 | 6-10 | 7.5 | 0.37 | 1.5 | φ500×1512 | 5200×2600×2400 |
YW-40 | 30-40 | 8-13 | 7.5 | 0.55 | 1.5 | φ600×1880 | 6000×2600×2400 |
YW-50 | 40-50 | 15-20 | 7.5 | 0.55 | 1.5 | φ600×1880 | 7000×2600×2400 |
YW-60 | 50-60 | 18-27 | 7.5 | 0.55 | 1.5 | φ600×1880 | 7600×2800×2400 |
YW-70 | 60-70 | 22-30 | 7.5 | 0.55 | 1.5 | φ650×2034 | 8400×2800×2400 |
YW-80 | 70-80 | 24-32 | 7.5 | 0.55 | 1.5 | φ650×2034 | 9200×2800×2400 |
YW-105 | 90-105 | 30-35 | 15 | 0.55 | 3 | φ700×1980 | 10000×2800×2600 |
YW-150 | 125-150 | 60-80 | 22 | 1.1 | 3 | φ700×1980 | 13500×2800×2600 |
YW-200 | 175-200 | 80-100 | 22 | 1.1 | 3 | φ800×2100 | 15800×2800×2600 |
YW-250 | 225-250 | 100-120 | 22 | 1.1 | 3 | φ800×2400 | 15200×3400×2600 |
YW-300 | 280-300 | 120-180 | 37 | 1.1 | 5.5 | φ1000×2900 | 19200×3400×2800 |
客服热线
热线:0536-6120287
时间:8:00 - 17:30